総合順位表
|
|||||
順位 | 名前 | 平均飛距離 |
有効記録
1
2
3
|
||
---|---|---|---|---|---|
1 | 押尾紗樹 | 298.6 | 307 | 296 | 293 |
2 | 長井紀世隆 | 322 | 323 | 321 | 0 |
3 | 森元種己 | 334 | 334 | 0 | 0 |
4 | 狩野博行 | 311 | 311 | 0 | 0 |
4(T) | 能島誠 | 311 | 311 | 0 | 0 |
6 | 水迫光尋 | 299 | 299 | 0 | 0 |
7 | 庄子純雄 | 275 | 275 | 0 | 0 |
8 | 水迫翔太 | 0 | 0 | 0 |
オープン決勝
|
|||||
順位 | 名前 | 平均飛距離 |
有効記録
1
2
3
|
||
---|---|---|---|---|---|
1 | 押尾紗樹 | 298.6 | 307 | 296 | 293 |
2 | 長井紀世隆 | 322 | 323 | 321 | 0 |
3 | 森元種己 | 334 | 334 | 0 | 0 |
4 | 狩野博行 | 311 | 311 | 0 | 0 |
4(T) | 能島誠 | 311 | 311 | 0 | 0 |
6 | 水迫光尋 | 299 | 299 | 0 | 0 |
7 | 庄子純雄 | 275 | 275 | 0 | 0 |
8 | 水迫翔太 | 0 | 0 | 0 |
オープン決勝戦
|
|||||
順位 | 名前 | 平均飛距離 |
有効記録
1
2
3
|
---|