総合順位表
|
|||||
順位 | 名前 | 平均飛距離 |
有効記録
1
2
3
|
||
---|---|---|---|---|---|
1 | 長井紀世隆 | 309 | 311 | 307 | 0 |
2 | 307 | 309 | 305 | 0 | |
3 | 右田秀行 | 287.5 | 314 | 261 | 0 |
4 | 徳永亮 | 270 | 278 | 262 | 0 |
5 | 333 | 333 | 0 | 0 | |
6 | 川人 隆二 | 308 | 308 | 0 | 0 |
7 | 安部彰浩 | 295 | 295 | 0 | 0 |
8 | 狩野博行 | 291 | 291 | 0 | 0 |
9 | 289 | 289 | 0 | 0 | |
10 | 鄭学植 | 279 | 279 | 0 | 0 |
11 | 森裕高 | 278 | 278 | 0 | 0 |
12 | 安田直介 | 274 | 274 | 0 | 0 |
13 | 二場聡二郎 | 264 | 264 | 0 | 0 |
14 | 勝田賢輔 | 0 | 0 | 0 | |
14(T) | 0 | 0 | 0 | ||
14(T) | 原 裕一 | 0 | 0 | 0 | |
14(T) | 0 | 0 | 0 | ||
14(T) | 0 | 0 | 0 | ||
14(T) | 0 | 0 | 0 | ||
14(T) | 上市裕史 | 0 | 0 | 0 |
シニア・グループA
|
|||||
順位 | 名前 | 平均飛距離 |
有効記録
1
2
3
|
||
---|---|---|---|---|---|
1 | 右田秀行 | 287.5 | 314 | 261 | 0 |
2 | 徳永亮 | 270 | 278 | 262 | 0 |
3 | 333 | 333 | 0 | 0 | |
4 | 安部彰浩 | 295 | 295 | 0 | 0 |
5 | 狩野博行 | 291 | 291 | 0 | 0 |
6 | 289 | 289 | 0 | 0 | |
7 | 安田直介 | 274 | 274 | 0 | 0 |
8 | 二場聡二郎 | 264 | 264 | 0 | 0 |
9 | 勝田賢輔 | 0 | 0 | 0 | |
9(T) | 0 | 0 | 0 | ||
9(T) | 原 裕一 | 0 | 0 | 0 | |
9(T) | 0 | 0 | 0 |
シニア・グループB
|
|||||
順位 | 名前 | 平均飛距離 |
有効記録
1
2
3
|
||
---|---|---|---|---|---|
1 | 長井紀世隆 | 309 | 311 | 307 | 0 |
2 | 307 | 309 | 305 | 0 | |
3 | 川人 隆二 | 308 | 308 | 0 | 0 |
4 | 鄭学植 | 279 | 279 | 0 | 0 |
5 | 森裕高 | 278 | 278 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | ||
6(T) | 0 | 0 | 0 | ||
6(T) | 上市裕史 | 0 | 0 | 0 |
男子・シニア決勝
|
|||||
順位 | 名前 | 平均飛距離 |
有効記録
1
2
3
|
---|