2022/06/26

福岡大会

プロドラコンツアー 
チャレンジ オープン

04:00
総合順位表
順位 名前 平均飛距離 有効記録
1
2
3
1 能島誠 349.6 361 347 341
2 水迫光尋 306.3 314 308 297
3 押尾紗樹 305.6 311 303 303
4 庄子純雄 302.3 316 307 284
5 342.5 357 328 0
6 右田秀行 318.5 320 317 0
7 魁堂 315 322 308 0
8 井口聡 307.5 310 305 0
9 齋藤仁 298.5 313 284 0
10 森元種己 286.5 299 274 0
11 長井紀世隆 284.5 295 274 0
12 狩野博行 277 287 267 0
12(T) 水迫翔太 277 282 272 0
14 269.5 278 261 0
15 大神 裕輔 340 340 0 0
16 白附 圭太 339 339 0 0
17 西功 328 328 0 0
18 320 320 0 0
19 319 319 0 0
19(T) 三縄健太郎 319 319 0 0
21 日下部兼一郎 312 312 0 0
22 田崎裕太郎 307 307 0 0
23 駄場康一朗 301 301 0 0
24 辻 一郎 294 294 0 0
25 289 289 0 0
26 田中 幸徳 284 284 0 0
27 慶西翔吏 282 282 0 0
27(T) 282 282 0 0
29 宮下裕矢 272 272 0 0
29(T) 272 272 0 0
29(T) 小西 一輝 272 272 0 0
32 照屋盛仁 262 262 0 0
33 小林 徳利 253 253 0 0
34 二場聡二郎 251 251 0 0
35 0 0 0
35(T) 安田直介 0 0 0
35(T) 加藤大輔 0 0 0
35(T) 柳井紗奈 0 0 0
35(T) 0 0 0
35(T) 酒匂篤 0 0 0
35(T) 鈴木一彰 0 0 0
35(T) 0 0 0
35(T) 0 0 0
オープン・グループA
順位 名前 平均飛距離 有効記録
1
2
3
1 森元種己 286.5 299 274 0
2 長井紀世隆 284.5 295 274 0
3 289 289 0 0
4 田中 幸徳 284 284 0 0
5 慶西翔吏 282 282 0 0
5(T) 282 282 0 0
7 照屋盛仁 262 262 0 0
8 小林 徳利 253 253 0 0
9 0 0 0
9(T) 安田直介 0 0 0
9(T) 加藤大輔 0 0 0
オープン・グループB
順位 名前 平均飛距離 有効記録
1
2
3
1 水迫光尋 306.3 314 308 297
2 庄子純雄 302.3 316 307 284
3 342.5 357 328 0
4 右田秀行 318.5 320 317 0
5 井口聡 307.5 310 305 0
6 齋藤仁 298.5 313 284 0
7 西功 328 328 0 0
8 319 319 0 0
9 二場聡二郎 251 251 0 0
10 柳井紗奈 0 0 0
10(T) 0 0 0
オープン・グループC
順位 名前 平均飛距離 有効記録
1
2
3
1 狩野博行 277 287 267 0
1(T) 水迫翔太 277 282 272 0
3 269.5 278 261 0
4 320 320 0 0
5 日下部兼一郎 312 312 0 0
6 駄場康一朗 301 301 0 0
7 辻 一郎 294 294 0 0
8 宮下裕矢 272 272 0 0
8(T) 272 272 0 0
10 酒匂篤 0 0 0
10(T) 鈴木一彰 0 0 0
オープン・グループD
順位 名前 平均飛距離 有効記録
1
2
3
1 能島誠 349.6 361 347 341
2 押尾紗樹 305.6 311 303 303
3 魁堂 315 322 308 0
4 大神 裕輔 340 340 0 0
5 白附 圭太 339 339 0 0
6 三縄健太郎 319 319 0 0
7 田崎裕太郎 307 307 0 0
8 小西 一輝 272 272 0 0
9 0 0 0
9(T) 0 0 0